KALI KE-38, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 16 | 40 | 20 | 5 | 14 | 39 | 23 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 16 | 36 | 7 | 15 | 39 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 15 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 29 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 5 | 11 | 20 | 16 | 3 | 7 | 18 | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 15 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 13 | 24 | 22 | 5 | 14 | 23 | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 17 | 22 | 18 | 5 | 9 | 22 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 18 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 11 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 20 | INDIVIDU | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | INDIVIDU | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | INDIVIDU | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 26 | 2000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 28 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 30 | 4 X 100 METER TERBUKA RENDAH | RELAY TERBUKA | 3 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 51 | 51 | 102 | |||||||||||||
